Ifilimu iqinile kwaye iqinile, yomile ngokukhawuleza
Ukunamathela kakuhle
Ukumelana namanzi kunye nokumelana namanzi anetyuwa
Ukuqina kunye nokuthintela umhlwa
| Umbala kunye nembonakalo yefilimu yepeyinti | Ubomvu bentsimbi, ukwakheka kwefilimu |
| Ubungakanani (iStormer viscometer), KU | ≥60 |
| Umxholo Oqinileyo, % | 45% |
| Ubukhulu befilimu eyomileyo, um | 45-60 |
| Ixesha lokomisa (25 ℃), H | Umphezulu womile iiyure ezili-1, owomileyo oqinileyo≤ iiyure ezingama-24, uphiliswe ngokupheleleyo iintsuku ezisi-7 |
| Ukuncamathela (indlela ebekwe ngokweendawo), udidi | ≤1 |
| Amandla empembelelo, kg, CM | ≥50 |
| Ukuguquguquka, mm | ≤1 |
| Ukuqina (indlela yentonga yokujika) | ≥0.4 |
| Ukumelana namanzi etyuwa | Iiyure ezingama-48 |
| Indawo yokudanyaza,℃ | 27 |
| Isantya sokusasazeka, kg/㎡ | 0.2 |
Ubushushu obusisiseko bungaphantsi kwe-5 degrees Celsius, kwaye ubuncinci ngaphezulu kobushushu bomoya obuvela kumbethe bube yi-3 degrees Celsius, umswakama ohambelanayo we-85% (ubushushu kunye nomswakama ohambelanayo kufuneka kulinganiswe kufutshane nezinto ezisisiseko), inkungu, imvula, ikhephu, umoya kunye nemvula akuvumelekanga ngokupheleleyo ukwakha.