| Into | Umgangatho | |
| Umbala kunye nembonakalo yefilimu yepeyinti | Umbala, ifilimu yepeyinti egudileyo | |
| Ixesha Lokomisa | 25℃ | Umphezulu owomileyo≤2h, Owomileyo Oqinileyo≤24h |
| Ukunamathela (indlela yokwahlulahlula), inqanaba | ≤1 | |
| Ikhazimla | Ikhazimla Ephezulu: ≥80 | |
| Ubukhulu befilimu eyomileyo, um | 40-50 | |
| Ubunono, μm | ≤40 | |
| Amandla empembelelo, kg/cm | ≥50 | |
| Ukuguquguquka, mm | ≤1.0 | |
| Uvavanyo lokugoba, mm | 2 | |
| Ukumelana namanzi: iiyure ezingama-48 | Akukho maqhuqhuva, akukho kuphuma, akukho mibimbi. | |
| Ukumelana nepetroli: iiyure ezili-120 | Akukho maqhuqhuva, akukho kuphuma, akukho mibimbi. | |
| ukumelana ne-alkali: iiyure ezingama-24 | Akukho maqhuqhuva, akukho kuphuma, akukho mibimbi. | |
| Ukumelana nemozulu: Ukuguga okukhawulezileyo okwenziweyo kwiiyure ezingama-600. | Ukulahleka kokukhanya ≤1, amalahle acoliweyo ≤1 | |
Isifutho: Isifutho esingangeni moya okanye isifutho somoya. Isifutho esingangeni moya esinoxinzelelo oluphezulu.
Ibhrashi/irola: icetyiswa kwiindawo ezincinci, kodwa kufuneka ichazwe.
Zonke iindawo kufuneka zicoceke, zome kwaye zingangcolisi. Ngaphambi kokupeyinta, kufuneka zihlolwe kwaye ziphathwe ngokuhambelana nomgangatho we-ISO8504:2000.
1, le mveliso kufuneka ivalwe kwaye igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo, enomoya, kude nomlilo, amanzi angangeni, angavuzi, amaqondo obushushu aphezulu, kunye nokukhanya kwelanga.
2, Phantsi kwezi meko zingasentla, ixesha lokugcina liziinyanga ezili-12 ukususela kumhla wokuveliswa, kwaye lingaqhubeka nokusetyenziswa emva kokuphumelela uvavanyo, ngaphandle kokuchaphazela isiphumo salo.